RUNDOWN KEGIATAN BISMA FESTIVAL 2024
SMA NEGERI 2 BANGLI
- MINGGU, 15 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 07.00 – 07.30 | 30’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Sekolah |
2 | 07.30 – Selesai | – | Persembahyangan Matur Piuning | Seluruh Panitia | Sekolah |
3 | Persembahyangan Matur Piuning | Sie Upakara & Panitia Guru | Pura Kehen | ||
4 | Persembahyangan Matur Piuning | Sie Upakara & Panitia Guru | Pura Pucak Hyang Ukir | ||
5 | Persembahyangan Matur Piuning | Sie Upakara & Panitia Guru | Pura Puncak Pandakan | ||
6 | Persembahyangan Matur Piuning | Sie Upakara & Panitia Guru | Pura Taman Sari | ||
7 | Persembahyangan Matur Piuning | Sie Upakara & Panitia Guru | Pura Dalem Sidan |
- SENIN, 16 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 07.30 – 08.00 | 30’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Panggung Utama |
2 | 08.00 – 08.15 | 15’ | Opening MC | MC | Panggung Utama |
3 | 08.15 – 08.35 | 20’ | Sambutan Kepala SMAN 2 Bangli sekaligus membuka kegiatan Bisma Festival yang ditandai dengan pelepasan balon. | Bapak Kepala SMAN 2 Bangli | Panggung Utama |
4 | 08.35 – 10.05 | 90’ | Jalan Santai | Seluruh Peserta | Lingkungan Kubu |
5 | 10.05 – 10.25 | 20’ | Persiapan Pengundian Kupon | Seluruh Peserta | Lingkungan Sekolah |
6 | 10. 25 – 11.25 | 60’ | Pengundian Kupon | Peserta Lomba | Panggung Utama |
7 | 11.25 – 14.25 | 180’ | Lomba Vocal Solo & Band | Perwakilan kelas X,XI dan XII | Panggung Utama |
10 | 14.25 – 14.35 | 10’ | Persiapan Pulang | Seluruh Peserta | Lingkungan Sekolah |
- SELASA, 17 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 07.30 – 08.00 | 30’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Lab IPA |
2 | 08.00 – 09.00 | 60’ | Lomba Sarana Prasarana Sembahyang | Perwakilan kelas X,XI dan XII | Aula MGMP |
4 | 09.00 – 11.00 | 120’ | Lomba Busana Adat Bali | Perwakilan kelas X & XI | Panggung Utama |
5 | 11.00 – 11.30 | 30’ | Istirahat | Seluruh Peserta | Lingkungan Sekolah |
6 | 11.30 – 13.00 | 90’ | Speech Contest | Perwakilan kelas XII | Panggung Utama |
7 | 11.30 – 13.30 | 120’ | E-sport | Perwakilan kelas X, XI & XII | Ruang Kelas XA, XB, XC, XD, XIA, XIB |
8 | 13.30 – 13.40 | 10’ | Persiapan Pulang | Seluruh Peserta | Lapangan Upacara |
- RABU, 18 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 07.30 – 08.00 | 30’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Panggung Utama |
2 | 08.00 – 09.30 | 90’ | Bisma Clash Of Champion | Perwakilan kelas X, XI & XII | Lab IPA |
4 | 08.00 – 10.20 | 140’ | Modern Dance | Perwakilan kelas X, XI & XII | Panggung Utama |
5 | 10.20 – 10.50 | 30’ | Istirahat | Seluruh Peserta | Lingkungan Sekolah |
6 | 10.50 – 13.50 | 180’ | Lomba P5
(Kuliner) |
Perwakilan kelas X & XI | Aula MGMP |
7 | 10.50 – 13.50 | 180’ | Lomba Ngelawar | Perwakilan kelas XII | Lab IPA |
8 | 13.50 – 14.00 | 10’ | Persiapan Pulang | Seluruh Peserta | Lapangan Upacara |
- KAMIS, 19 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 07.30 – 08.00 | 30’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Aula MGMP |
2 | 08.00 – 09.00 | 60’ | Lomba Poster | Perwakilan kelas X & XI | Lab Komputer |
4 | 09.00 – 12.00 | 180’ | English Quiz | Peserta Lomba | Aula MGMP |
5 | 12.00 – 12.30 | 30’ | Istirahat | Seluruh Peserta | Lingkungan Sekolah |
6 | 12.30 – 13.30 | 60’ | Lomba Short Movie | Perwakilan kelas X,XI dan XII | Lab Komputer |
7 | 13. 30 – 13.40 | 10’ | Persiapan Pulang | Seluruh Peserta | Lapangan Upacara |
- JUMAT, 20 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 08.00 – 09.00 | 60’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Aula MGMP |
2 | 09.00 – 14.00 | 300’ | Bisma Storytelling Competition | Peserta Lomba | Panggung Utama |
4 | 09.00 – 15.00 | 360’ | Olimpiade MIPA | Peserta Lomba | Aula MGMP |
5 | 15.00 – 15.30 | 30 | Istirahat | Seluruh Peserta | Lingkungan Sekolah |
6 | 15.30 – 15.40 | 10’ | Persiapan Pulang | Seluruh Peserta | Lapangan Upacara |
- SABTU, 21 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 08.00 – 12.00 | 240’ | Enviro Bisma
Penanaman Pohon dan Pembersihan Sampah Plastik |
Perwakilan Panitia & Osis | Area Kaldera Danau Batur |
2 | Enviro Bisma
Penebaran Bibit Ikan dan Pembersihan Sampah Plastik |
Perwakilan Panitia & Osis | Area Kaldera Danau Batur | ||
3 | Dokumentasi Bersama | Perwakilan Panitia & Osis | Area Kaldera Danau Batur |
- JUMAT, 27 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 08.30 – 08.40 | 10’ | Persiapan Panita | Seluruh Panitia | Panggung Utama |
2 | 08.40 – 09.00 | 20’ | Opening MC | MC | Panggung Utama |
3 | 09.00 – 09.10 | 10’ | Tari Kebesaran SMAN 2 Bangli | Penari | Panggung Utama |
4 | 09.10 – 09.20 | 10’ | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Aubade | Panggung Utama |
5 | 09.20 – 09.25 | 5’ | Pembacaan Doa | Petugas | Panggung Utama |
6 | 09.25 – 09.45 | 20’ | Laporan Ketua Panitia | Ketua Panitia | Panggung Utama |
7 | 09.45 – 10.25 | 40’ | Penyerahan Piagam Kejuaraan Lomba | Tim Manajemen Sekolah | Panggung Utama |
8 | 10.25 – 10.35 | 10’ | Menyanyikan Hymne SMAN 2 Bangli | Aubade | Panggung Utama |
9 | 10.35 – 11.05 | 30’ | Sambutan Bapak Kepala Sekolah SMAN 2 Bangli | Bapak Kepala SMAN 2 Bangli | Panggung Utama |
10 | 11.05 – 11.35 | 30’ | Sambutan Ibu Pengawas Wali Dinas Pendidikan Dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali di Bangli | Ibu Pengawas Wali Dinas Pendidikan Dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali di Bangli | Panggung Utama |
11 | 11.35 – 12.05 | 30’ | Pemotongan Tumpeng | Bapak Kepala SMAN 2 Bangli | Panggung Utama |
12 | 12.05 – 12.20 | 15’ | Dokumentasi Bersama | Tim Mananjemen Sekolah & Petugas | Panggung Utama |
13 | 12.20 – 12.30 | 10’ | Menyanyikan Mars SMAN 2 Bangli | Aubade | Panggung Utama |
15 | 12.30 – 15.00 | 150 ’ | Hiburan
(Dance, Penampilan Juara Lomba, BMC & Jun Bintang) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
16 | 15.00 – 15.15 | 15’ | Closing MC | MC | Panggung Utama |
- SABTU, 28 DESEMBER 2024
NO | PUKUL | WAKTU | JENIS KEGIATAN | PESERTA | TEMPAT |
1 | 13.00 – 13.30 | 30’ | Persiapan Panitia | Seluruh Panitia | Panggung Utama |
2 | 13.30 – 14.30. | 60’ | Open Gate | Seluruh Peserta | Panggung Utama |
3 | 14.30 – 14.40 | 10’ | Opening MC | MC | Panggung Utama |
4 | 14.40 – 15.10 | 30’ | Local Band 1
(Dudu Band) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
5 | 15.10 – 15.15 | 5’ | Jeda MC | MC | Panggung Utama |
6 | 15.15 – 15.45 | 30’ | Local Band 2
(Hingar Bingar) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
7 | 15.45 – 15.50 | 5’ | Jeda MC | MC | Panggung Utama |
8 | 15.50 – 16.20 | 30’ | Local Band 3
(The Badlife) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
9 | 16.20 – 16.25 | 5’ | Jeda MC | MC | Panggung Utama |
10 | 16.25 – 16.55 | 30’ | Local Band 4
(Bora Bore) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
11 | 16.55 – 17.00 | 5’ | Jeda MC | MC | Panggung Utama |
12 | 17.00 – 18.00 | 60’ | Guest Star 2
(Fluctus) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
13 | 18.00 – 18.05 | 5’ | Jeda MC | MC | Panggung Utama |
14 | 18.05 – 19.05 | 60’ | Guest Star 1
(White Swan) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
15 | 19.05 – 19.10 | 5’ | Jeda MC | MC | Panggung Utama |
16 | 19.10 – 20.10 | 60’ | Guest Star 3
(DJ Barong Boys) |
Seluruh Peserta | Panggung Utama |
17 | 20.10 – 20.20 | 10’ | Closing MC | MC | Panggung Utama |